Metrisch schroefdraad of metrische schroeven en inch schroefdraad of inch schroeven lijken erg op elkaar, maar het zijn verschillende schroefdraadtypes en meeteenheden. De schroeftypes zijn niet
compatibel en kunnen niet met elkaar worden verwisseld. De afbeelding links toont een inchschroef UNC en daaronder een metrische schroef M3. Je kunt zien dat de UNC schroefdraad iets grover is
dan de metrische M3-schroefdraad.
In de volgende inch schroefdraadtabel (inch schroefdraadtabel) willen we je echter laten zien welke inch schroeven en welke metrische schroeven met elkaar vergeleken kunnen worden.
In de inchschroeftabel voor UNC geven we een duidelijke vergelijking van de meest voorkomende maten. Aan de linkerkant van de tabel vind je de UNC schroefdraad en aan de rechterkant de metrische standaard schroefdraad (vaak de standaard schroefdraad genoemd). Door ze te vergelijken kun je snel een idee krijgen welke UNC draad ongeveer overeenkomt met welke metrische draad en heb je dus ook een schatting van de maat.
Tabel van schroefdraad in inches UNC |
Metrisch schroefdraad Maat x schroefdraadafstand |
1 - 64 | M2 x 0.40 |
3 - 48 | M2.5 x 0.45 |
4 - 40 | M3 x 0.50 |
6 - 32 | M3.5 x 0.60 |
8 - 32 | M4 x 0.70 |
10 - 24 | M5 x 0.80 |
1/4 - 20 | M6 x 1.00 |
5/16 - 18 | M8 x 1.25 |
3/8 - 16 | M10 x 1.50 |
7/16 - 14 | M12 x 1.75 |
1/2 - 13 | M14 x 2.00 |
9/16 - 12 | M16 - 2.00 |
5/8 - 11 | M20 x 2.50 |
3/4 - 10 | M22 x 2.50 |
7/8 - 9 | M24 x 3.00 |
1 - 8 | M27 x 3.00 |
1 - 1/8 - 7 | M30 x 3.50 |
1 - 1/4 - 7 | M36 x 4.00 |
1 - 3/8 - 6 | M42 x 4.50 |
1 - 1/2 - 6 | M48 x 5.00 |
* Alle gegevens zonder garantie.
In de inchschroeftabel voor UNF geven we een duidelijke vergelijking van de meest voorkomende maten. Aan de linkerkant van de tabel vind je de UNF schroefdraad en aan de rechterkant de metrische fijne schroefdraad. De UNF inchschroeven zijn de tegenhanger van de Europese fijne schroefdraad.
Tabel van schroefdraad in inches UNF |
Metrisch Fijn schroefdraad Maat x schroefdraadafstand |
1/4 - 20 | M6 x 0.75 |
5/16 - 24 | M8 x 1.00 |
3/8 - 16 | M10 x 1.25 |
7/16 - 14 | M12 x 1.50 |
1/2 - 13 | M14 x 1.50 |
9/16 - 12 | M16 x 1.50 |
5/8 - 11 | M20 x 1.50 |
3/4 - 10 | M22 x 1.50 |
7/8 - 9 | M24 x 2.00 |
1 - 8 | M27 x 2.00 |
1 - 1/8 - 7 | M30 x 2.00 |
1 - 1/4 - 7 | M36 x 2.00 |
1 - 3/8 - 6 | M42 x 2.00 |
1 - 1/2 - 6 | M48 x 2.00 |
* Alle gegevens zonder garantie.
De volgende onderwerpen kunnen ook interessant voor je zijn: