De volgende tabel toont het aanhaalmoment voor metrische schroeven met fijne draad.
Het aanhaalmoment wordt gemeten in Newtonmeter (Nm). 1 Nm komt overeen met het overhalen van een hefboom van 1 meter lang met een kracht van 1 Newton = 100 gram.
TIP! Om een schroefverbinding met het juiste koppel aan te draaien, is het essentieel om een momentsleutel te gebruiken.
Aanhaalmoment fijne draad Tabel Koppel in (Nm) |
|||
Draadmaat |
|||
Sterkteklasse |
8.8 | 10.9 | 12.9 |
M8 x 1,00 | 29 | 43 | 50 |
M9 x 1,00 | 43 | 63 | 73 |
M10 x 1,00 | 60 | 88 | 103 |
M10 x 1,25 | 57 | 83 | 98 |
M12 x 1,25 | 101 | 149 | 174 |
M12 x 1,50 | 97 | 143 | 167 |
M14 x 1,50 | 159 | 234 | 274 |
M16 x 1,50 | 244 | 359 | 420 |
M18 x 1,50 | 368 | 523 | 613 |
M18 x 2,00 | 348 | 496 | 581 |
M20 x 1,50 | 511 | 728 | 852 |
M22 x 1,50 | 692 | 985 | 1153 |
M24 x 1,50 | 899 | 1280 | 1498 |
M24 x 2,00 | 865 | 1232 | 1442 |
M27 x 1,50 | 1304 | 1858 | 2174 |
M27 x 2,00 | 1262 | 1797 | 2103 |
M30 x 2,00 | 1756 | 2502 | 2927 |
M33 x 2,00 | 2352 | 3350 | 3921 |
M36 x 2,00 | 3082 | 4390 | 5137 |
M39 x 2,00 | 3953 | 5631 | 6589 |
* Alle gegevens zonder garantie.
In een boutverbinding worden twee of meer onderdelen met elkaar verbonden. De voorspankracht is de kracht die een schroef of boutverbinding uitoefent op de onderdelen. Als de voorspankracht hoog genoeg is en de schroefverbinding goed gekozen is, gedragen de geschroefde delen zich als één deel en zijn ze dus stevig verbonden.
Tabel voorspankracht voor fijne draad Voorspankracht in (N) |
|||
Draatmaat |
|||
Sterkteklasse |
8.8 | 10.9 | 12.9 |
M8 x 1,00 | 19700 | 28900 | 33900 |
M9 x 1,00 | 25900 | 38000 | 44400 |
M10 x 1,00 | 32900 | 48300 | 56500 |
M10 x 1,25 | 30800 | 45200 | 52900 |
M12 x 1,25 | 46800 | 68700 | 80400 |
M12 x 1,50 | 44300 | 65100 | 76200 |
M14 x 1,50 | 63200 | 92900 | 108700 |
M16 x 1,50 | 85500 | 125500 | 146900 |
M18 x 1,50 | 115000 | 163000 | 191000 |
M18 x 2,00 | 107000 | 152000 | 178000 |
M20 x 1,50 | 144000 | 260000 | 241000 |
M22 x 1,50 | 178000 | 253000 | 296000 |
M24 x 1,50 | 214000 | 305000 | 357000 |
M24 x 2,00 | 240000 | 290000 | 339000 |
M27 x 1,50 | 276000 | 393000 | 460000 |
M27 x 2,00 | 264000 | 375000 | 439000 |
M30 x 2,00 | 331000 | 472000 | 552000 |
M33 x 2,00 | 407000 | 580000 | 678000 |
M36 x 2,00 | 490000 | 698000 | 817000 |
M39 x 2,00 | 581000 | 858000 | 969000 |
* Alle gegevens zonder garantie.
De volgende onderwerpen zijn misschien ook interessant voor jou: