Zelftappende schroeven hebben een voorgeboord gat of kerngat nodig. Ze snijden zelf de schroefdraad door wanneer ze worden ingedraaid en je bespaart het gebruik van een kraan. In principe moet je
voor zelftappende schroeven altijd voorboren.
Zelftappende schroeven worden gebruikt om dunne platen of kunststofplaten met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld voor gevelbekleding, draagconstructies en profielplaten of voor sierdelen in de
automobielsector. Een schroefverbinding van dit type heeft het voordeel dat ze op elk moment weer losgemaakt kan worden en is zeer kosteneffectief. De volgende tabel laat zien welke boor je moet
gebruiken om plaatschroeven voor te boren.
Plaatschroeven Diameter
|
Plaatdikte |
Kerngat of boorgat voor staal- en VA-platen |
Kerngat of boorgat voor Aluminium platen |
3,50 mm | 0,00 - 0,56 mm | 2,60 mm | x |
0,56 - 0,75 mm | 2,70 mm | x | |
0,75 - 0,88 mm | 2,70 mm | 2,60 mm | |
0,88 - 1,25 mm | 2,80 mm | 2,60 mm | |
1,25 - 1,38 mm | 2,80 mm | 2,60 mm | |
1,38 - 1,75 mm | 2,90 mm | 2,70 mm | |
1,75 - 2,50 mm | 3,00 mm | 2,80 mm | |
2,50 - 3,00 mm | 3,20 mm | 3,00 mm | |
3,00 - 6,00 mm | x | 3,00 mm | |
3,90 mm | 0,00 - 0,56 mm | 2,95 mm | x |
0,56 - 0,63 mm | 2,95 mm | x | |
0,63 - 0,88 mm | 2,95 mm | 2,90 mm | |
0,88 - 1,13 mm | 2,95 mm | 2,90 mm | |
1,13 - 1,25 mm | 3,00 mm | 2,90 mm | |
1,25 - 1,38 mm | 3,00 mm | 2,90 mm | |
1,38 - 1,75 mm | 3,20 mm | 3,00 mm | |
1,75 - 2,00 mm | 3,20 mm | 3,00 mm | |
2,00 - 2,50 mm | 3,50 mm | 3,50 mm | |
2,50 - 3,00 mm | 3,60 mm | 3,50 mm | |
4,20 mm | 0,50 - 0,63 mm | 3,20 mm | x |
0,63 - 0,88 mm | 3,20 mm | 2,95 mm | |
0,88 - 1,13 mm | 3,20 mm | 3,00 mm | |
1,13 - 1,38 mm | 3,20 mm | 3,20 mm | |
1,38 - 2,50 mm | 3,50 mm | 3,50 mm | |
2,50 - 3,00 mm | 3,80 mm | 3,70 mm | |
3,00 - 3,50 mm | 3,90 mm | 3,80 mm | |
3,50 - 10 mm | x | 3,90 mm | |
4,80 mm | 0,50 - 0,75 mm | 3,70 mm | x |
0,75 - 1,13 mm | 3,70 mm | 3,70 mm | |
1,13 - 1,38 mm | 3,90 mm | 3,70 mm | |
1,38 - 1,75 mm | 3,90 mm | 3,70 mm | |
1,75 - 2,50 mm | 4,00 mm | 3,80 mm | |
2,50 - 3,00 mm | 4,10 mm | 3,80 mm | |
3,00 - 3,50 mm | 4,30 mm | 3,90 mm | |
3,50 - 4,00 mm | 4,40 mm | 3,90 mm | |
4,00 - 4,75 mm | 4,40 mm | 4,00 mm | |
4,75 - 10 mm | x | 4,20 mm | |
5,50 mm | bis 1,13 mm | 4,20 mm | x |
1,13 - 1,38 mm | 4,30 mm | 410 mm | |
1,38 - 1,50 mm | 4,30 mm | 4,10 mm | |
1,50 - 1,75 mm | 4,50 mm | 4,20 mm | |
1,75 - 2,25 mm | 4,60 mm | 4,40 mm | |
2,25 - 3,00 mm | 4,70 mm | 4,60 mm | |
3,00 - 3,50 mm | 5,00 mm | 4,60 mm | |
3,50 - 4,00 mm | 5,00 mm | 4,80 mm | |
4,00 - 4,75 mm | 5,10 mm | 4,80 mm | |
4,75 - 10 mm | x | 4,90 mm | |
6,30 mm | bis 1,38 mm | 4,90 mm | x |
1,38 - 1,75 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | |
1,75 - 2,00 mm | 5,20 mm | 5,00 mm | |
2,00 - 3,00 mm | 5,30 mm | 5,20 mm | |
3,00 - 4,00 mm | 5,80 mm | 5,30 mm | |
4,00 - 4,75 mm | 5,90 mm | 5,40 mm | |
4,75 - 5,00 mm | x | 5,60 mm | |
5,00 - 10 mm | x | 5,80 mm |
* Alle gegevens zonder garantie.
Voor zelftappende schroeven is de totale dikte van de te schroeven onderdelen zeer bepalend voor de keuze van de juiste zelftappende schroef. De totale dikte van de te schroeven onderdelen moet groter zijn dan de spoed van de gekozen schroef. Als dit niet het geval is, kan het gewenste aandraaimoment niet worden bereikt onder de schroefkop en is een strakke afschuifverbinding niet mogelijk. Zie ter verduidelijking de afbeelding links. Hier zie je hoe de schroefdraadpunten van de schroef in het vast te schroeven plaatstaal snijden en zo stevig verankeren.
In de onderstaande tabel vind je richtwaarden voor zelftappende schroeven kerngaten in kunststof. Voor de verschillende soorten kunststof, fenoplasten en polycrylaten, cellusosederivaten, zijn er kleine verschillen in de boordiameter voor het voorboren. De boordiameters moeten worden gezien als richtwaarden.
Plaatschroeven Diameter |
Boordiameter (voorboren)
|
|
Fenoplastics |
Polycrylaat, Cellulosederivaat |
|
2,20 mm | 2,00 mm |
2,00 mm |
2,90 mm | 2,55 mm |
2,40 mm |
3,50 mm | 3,20 mm | 3,00 mm |
3,90 mm | 3,50 mm | 3,20 mm |
4,20 mm | 3,80 mm | 3,70 mm |
4,80 mm | 4,50 mm | 4,30 mm |
5,50 mm | 5,00 mm | 4,80 mm |
6,30 mm | 6,00 mm | 5,60 mm |
* Alle gegevens zonder garantie.