De sleutelmaat van zeskantbouten of zeskantmoeren is de afmeting(en) van de benodigde sleutel (bijv. steeksleutel, steeksleutel, dopsleutel,...) om de zeskantbout of zeskantmoer vast of los te
draaien. De breedte over het platte vlak (SW) van alle metrische zeskantbouten en zeskantmoeren wordt altijd aangegeven in mm (millimeter).
De afbeelding links toont een 17 mm steeksleutel (SW 17mm) met een M9 bout. Deze heeft een sleutelwijdte van 17 mm.
In de onderstaande tabel met sleutelmaten vind je alle sleutelmaten van M1 tot M100 voor alle gangbare metrische schroeven.
Draatmaat |
Breedte over vlakke tafel (mm) | |
DIN - Standaard | ISO - Standaard | |
M1 | 2,5 mm | 2,5 mm |
M1,2 | 3,0 mm | 3,0 mm |
M1,4 | 3,0 mm | 3,0 mm |
M1,7 | 3,2 mm | 3,2 mm |
M2 | 4,0 mm | 4,0 mm |
M2,5 | 5,0 mm | 5,0 mm |
M3 | 5,5 mm | 5,5 mm |
M3,5 | 6,0 mm | 6,0 mm |
M4 | 7,0 mm | 7,0 mm |
M5 | 8,0 mm | 8,0 mm |
M6 | 10 mm | 10 mm |
M7 | 11 mm | 11 mm |
M8 | 13 mm | 13 mm |
M10 | 17 mm | 16 mm |
M12 | 19 mm | 18 mm |
M14 | 22 mm | 21 mm |
M16 | 24 mm | 24 mm |
M18 | 27 mm | 27 mm |
M20 | 30 mm | 30 mm |
M22 | 32 mm | 32 mm |
M24 | 36 mm | 34 mm |
M27 | 41 mm | 41 mm |
M30 | 46 mm | 46 mm |
M33 | 50 mm | 50 mm |
M36 | 55 mm | 55 mm |
M39 | 60 mm | 60 mm |
M42 | 65 mm | 65 mm |
M45 | 70 mm | 70 mm |
M48 | 75 mm | 75 mm |
M52 | 80 mm | 80 mm |
M56 | 85 mm | 85 mm |
M60 | 90 mm | 90 mm |
M64 | 95 mm | 95 mm |
M68 | 100 mm | 100 mm |
M72 | 105 mm | 105 mm |
M76 | 110 mm | 110 mm |
M80 | 115 mm | 115 mm |
M85 | 120 mm | 120 mm |
M90 | 130 mm | 130 mm |
M95 | 135 mm | 135 mm |
M100 | 145 mm | 145 mm |
* Alle gegevens zonder garantie.