Om een schroefdraad te kunnen meten of bepalen, heb je een draadmeter, ook wel draadmal genoemd, en een schuifmaat nodig. Met deze twee meetgereedschappen kun je snel en eenvoudig een schroefdraad opmeten en vervolgens de schroefdraadmaat exact bepalen. Er zijn twee gegevens nodig om de draadmaat te bepalen. De diameter (voor schroeven de buitendiameter en voor moeren de binnendiameter) en de schroefdraadafstand. De schroefdraadafstand is de afstand tussen twee schroefdraadpunten, gemeten in mm. Voor inch-schroefdraad is de schroefdraadsteek het aantal draden per inch (25,4 mm) schroefdraadlengte.
We laten je hier zien hoe je de draadmaat meet of het garen bepaalt. In drie eenvoudige stappen heb je snel resultaat.
- Draaddiameter meten
- Meet de schroefdraadsteek
- De schroefdraad bepalen volgens de schroefdraadtabel
Als je de schroefdraaddiameter wilt meten, is de eerste stap om de diameter of binnendiameter van de schroefdraad te bepalen met de schuifmaat. Via de diameter kun je nu bepalen of het een inchdraad of een metrische draad is. 1 inch = 25,4 mm. In de onderstaande tabel kun je de schroefdraaddiameter vinden en bepalen om welke schroefdraad het gaat.
Als je de schroefdraadsteek wilt meten of de schroefdraadsteek wilt bepalen, gebruik je een draadmeter of schroefdraadmal. Je controleert de afzonderlijke draadmallen totdat je de mal hebt
gevonden die precies in de schroefdraad past. Zie de afbeelding links hieronder. Je kunt nu de exacte schroefdraadsteek aflezen van het sjabloon. De schroefdraadsteek is nu exact bepaald.
De afbeelding linksboven toont een draadmeter. Hieronder zie je een voorbeeld van hoe je de draadmeter correct toepast.
Zodra je de schroefdraadsteek hebt bepaald, ga je naar de volgende stap: je moet de schroefdraadmaat meten of de schroefdraaddiameter bepalen.
In de onderstaande tabel vindt u de schroefdraaddiameter en de schroefdraadsteek voor alle gangbare draadmaten. U kunt dus de schroefdraadmaat bepalen in de schroefdraadtabel. Als je een schroef
of gewoon het schroefdraadtype wilt bepalen, kun je ook opgeven zoals hierboven beschreven en de exacte gegevens in de tabel bepalen. In de eerste "Maattabel schroefdraad" vind je de technische
gegevens voor metrische draad M1 tot M60. In de tweede tabel hieronder voor inch UNC-schroefdraad.
Schroefdraadmetingstabel Metrische draad M1 tot M60
|
||
Draadmaat | Schroefdraadafstand in mm: |
Schroefdraaddiameter in mm: (nominale draaddiameter) |
M1 |
0,25 | 1,00 |
M1.2 |
0,25 | 1,20 |
M1.4 |
0,30 | 1,40 |
M1.6 |
0,35 | 1,60 |
M1.7 |
0,35 | 1,70 |
M1.8 |
0,35 | 1,80 |
M2 |
0,40 | 2,00 |
M2.3 | 0,40 | 2,30 |
M2.5 | 0,45 | 2,50 |
M2.6 | 0,45 | 2,60 |
M3 | 0,50 | 3,00 |
M3.5 | 0,60 | 3,50 |
M4 | 0,70 | 4,00 |
M5 | 0,80 | 5,00 |
M6 | 1,00 | 6,00 |
M7 | 1,00 | 7,00 |
M8 | 1,25 | 8,00 |
M9 | 1,25 | 9,00 |
M10 | 1,50 | 10 |
M11 | 1,50 | 11 |
M12 | 1,75 | 12 |
M14 |
2,00 | 14 |
M16 | 2,00 | 16 |
M18 | 2,50 | 18 |
M20 | 2,50 | 20 |
M22 | 2,50 | 22 |
M24 | 3,00 | 24 |
M27 | 3,00 | 27 |
M30 | 3,50 | 30 |
M33 | 3,50 | 33 |
M36 | 4,00 | 36 |
M39 | 4,00 | 39 |
M42 | 4,50 | 42 |
M45 | 4,50 | 45 |
M48 | 5,00 | 48 |
M52 | 5,00 | 52 |
M56 | 5,50 | 56 |
M60 | 5,50 | 60 |
* Alle gegevens zonder garantie.
Draad meten Tabel UNC (grove draad) flankhoek 60°
|
||
Inch als breukwaarde |
Versnellingsgetal per inch |
Schroefdraaddiameter in mm (nominale draaddiameter) |
Nr. 00 (UNC 00-90) | 90 | 1,194 mm |
Nr. 1 (UNC 1-64) | 64 | 1,854 mm |
Nr. 2 (UNC 2-56) | 56 | 2,184 mm |
Nr. 3 (UNC 3-48) | 48 | 2,515 mm |
Nr. 4 (UNC 4-40) | 40 | 2,845 mm |
Nr. 5 (UNC 5-40) | 40 | 3,175 mm |
Nr. 6 (UNC 6-32) | 32 | 3,505 mm |
Nr. 8 (UNC 8-32) | 32 | 4,166 mm |
Nr. 10 (UNC 10-24) | 24 | 4,826 mm |
Nr. 12 (UNC 12-24) | 24 | 5,486 mm |
1/64" | 0,397 mm | |
1/32" | 0,794 mm | |
1/16" | 1,588 mm | |
1/8" | 3,175 mm | |
1/4" | 20 | 6,350 mm |
5/16" | 18 | 7,938 mm |
3/8" | 16 | 9,525 mm |
7/16" | 14 | 11,112 mm |
1/2" | 13 | 12,700 mm |
9/16" | 12 | 14,288 mm |
5/8" | 11 | 15,875 mm |
11/16" | 11 | 17,462 mm |
3/4" | 10 | 19,050 mm |
13/16" | 10 | 20,638 mm |
7/8" | 9 | 22,225 mm |
15/16" | 9 | 23,812 mm |
1" | 8 | 25,400 mm |
1 1/8" | 7 | 28,575 mm |
1 1/4" | 7 | 31,750 mm |
1 3/8" | 6 | 34,925 mm |
1 1/2" | 6 | 38,100 mm |
1 9/16" | 39,688 mm | |
1 5/8" | 5 | 41,275 mm |
1 3/4" | 5 | 44,450 mm |
2" | 50,800 mm | |
2 1/4" | 57,150 mm | |
2 1/2" | 63,500 mm |
* Alle gegevens zonder garantie.
UNF inch draad Tabel UNF (fijne draad) flankhoek 60
|
||||||
Technische gegevens: |
Aandraaimoment Koppelcomponent in (Nm) |
|||||
Inch als breukwaarde |
Versnellingsgetal per inch |
Filo Ø esterno in mm |
Grade 1 (komt overeen met ca. 4.6) |
Kwaliteit 2 (komt overeen met ca. 5.6) |
Kwaliteit 5 (komt overeen met ca. 8.8) |
Kwaliteit 8 (komt overeen met ca.10.9) |
Nr. 000 (UNF 000-120) | 120 | 0,864 mm | ||||
Nr. 00 (UNF 00-96) | 96 | 1,194 mm | ||||
Nr. 0 (UNF 0-80) | 80 | 1,524 mm | ||||
Nr. 1 (UNF 1-72) | 72 | 1,854 mm | ||||
Nr. 2 (UNF 2-64) | 64 | 2,184 mm | ||||
Nr. 3 (UNF 3-56) | 56 | 2,515 mm | ||||
Nr. 4 (UNF 4-48) | 48 | 2,845 mm | ||||
Nr. 5 (UNF 5-44) | 44 | 3,175 mm | ||||
Nr. 6 (UNF 6-40) | 40 | 3,505 mm | ||||
Nr. 8 (UNF 8-36) | 36 | 4,166 mm | ||||
Nr. 10 (UNF 10-32) |
32 |
4,763 mm | ||||
Nr. 12 (UNF 12-28) | 28 | 5,486 mm | ||||
1/64" | 0,397 mm | |||||
1/32" | 0,794 mm | |||||
1/16" | 1,587 mm | |||||
1/8" | 3,175 mm | |||||
1/4" | 28 | 6,350 mm | 4 | 7 | 11 | 16 |
5/16" | 24 | 7,938 mm | 9 | 14 | 23 | 33 |
3/8" | 24 | 9,525 mm | 16 | 26 | 41 | 58 |
7/16" | 20 | 11,112 mm | 26 | 41 | 65 | 92 |
1/2" | 20 | 12,700 mm | 39 | 62 | 100 | 141 |
9/16" | 18 | 14,288 mm | 56 | 88 | 142 | 201 |
5/8" | 18 | 15,875 mm | 79 | 123 | 199 | 282 |
11/16" | 17,462 mm | |||||
3/4" | 16 | 19,050 mm | 137 | 216 | 348 | 494 |
13/16" | 20,638 mm | |||||
7/8" | 14 | 22,225 mm | 217 | 290 | 556 | 786 |
15/16" | 23,812 mm | |||||
1" | 12 | 25,400 mm | 332 | 442 | 848 | 1199 |
1 1/8" | 12 | 28,575 mm | 471 | 626 | 1201 | 1696 |
1 1/4" | 12 | 31,750 mm | 655 | 873 | 1673 | 2365 |
1 3/8" | 12 | 34,925 mm | 883 | 1177 | 2255 | 3187 |
1 1/2" | 12 | 38,100 mm | 1158 | 1543 | 2959 | 4181 |
1 9/16" | 39,688 mm | |||||
1 5/8" | 41,275 mm | 1485 | 1980 | 3794 | 5362 | |
1 3/4" | 44,450 mm | 1869 | 2491 | 4776 | 6747 | |
2" | 50,800 mm | 2823 | 3764 | 7215 | 10194 | |
2 1/4" | 57,150 mm | 4057 | 5410 | 10369 | 14653 | |
2 1/2" | 63,500 mm | 5608 | 7477 | 14332 | 20251 |
* Alle gegevens zonder garantie.
De volgende onderwerpen zijn misschien ook interessant voor jou: